Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.7005 +2.29 18:44:53 20697003 12271359 234639 + +
2 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.6 +2.16 18:39:52 107690 41633 1221 + +
3 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.305 +2.01 18:38:20 17302 5299 196 + +
4 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 13.746 +1.96 18:44:58 2244815 164016 25449 + +
5 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 104.3 +1.9 18:37:30 135627 1299 1538 + +
6 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 114.6 +1.78 18:41:20 860867 7614 9760 + +
7 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 146.05 +1.78 18:43:51 37737966 260951 427829 + +
8 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1393 +1.68 17:59:10 64614 47 733 + +
9 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 10.645 +1.61 18:41:21 922048 87131 10453 + +
10 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8160 +1.49 17:56:13 520880 64 5905 + +
11 Тинькофф Российские Технологии TITR SUR 9.64 +1.47 18:44:49 11818947 1227186 133990 + +
12 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 97.44 +1.46 18:42:08 285630 2950 3238 + +
13 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 18.967 +1.39 18:44:47 60582592 3213054 686815 + +
14 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 9.84 +1.26 18:42:01 927415 94951 10514 + +
15 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 6.61 +1.23 18:44:58 635263766 96698961 7201884 + +
16 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV SUR 11.03 +1.1 18:44:56 17667588 1610043 200295 + +
17 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.44 +0.96 18:44:55 143425065 17087740 1625987 + +
18 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.61 +0.93 18:44:58 849073104 112412287 9625806 + +
19 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 195.14 +0.9 18:43:50 33809077 174395 383288 + +
20 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.625 +0.83 18:39:30 38369 10651 435 + +
21 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1145 +0.79 18:39:08 48974 43 555 + +
22 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 20.045 +0.73 18:43:51 6228303 311467 70609 + +
23 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 122.8 +0.7 18:41:29 8086222 65909 91672 + +
24 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 886 +0.68 18:39:09 24115 27 273 + +
25 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций DIVD SUR 1243 +0.66 18:39:08 2192218 1767 24853 + +
26 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста GROD SUR 924.5 +0.65 18:39:08 265423 288 3009 + +
27 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.838 +0.61 18:43:43 400827 34023 4544 + +
28 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 152.7 +0.59 18:44:01 1956799 12891 22184 + +
29 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.165 +0.59 17:58:36 5480 492 62 + +
30 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1300.5 +0.54 18:36:21 1138671 881 12909 + +
31 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1405.5 +0.5 18:37:14 14157836 10155 160505 + +
32 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65700 +0.46 13:44:23 65700 1 745 + +
33 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.356 +0.41 18:39:09 12522 2342 142 + +
34 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB SUR 10.34 +0.39 18:44:44 20771240 2018178 235480 + +
35 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 1961 +0.36 18:27:15 2762272 1412 31315 + +
36 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3554 +0.31 18:44:46 37483967 27679683 424950 + +
37 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP SUR 10.6 +0.28 18:44:50 60695156 5701971 688091 + +
38 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB SUR 9.418 +0.28 18:44:45 14315768 1527013 162296 + +
39 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.79 +0.17 18:44:37 43961170 7597827 498381 + +
40 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.4172 +0.13 18:44:57 4407494996 3110090245 49967066 + +
41 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.638 +0.13 18:39:40 1863478 175244 21126 + +
42 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 13.177 +0.13 18:44:55 808630336 61365604 9167313 + +
43 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 121.5 +0.12 18:43:24 579572691 4770407 6570523 + +
44 АТОН – Накопительный в рублях AMNR SUR 106.536 +0.12 18:38:59 45637016 428375 517380 + +
45 БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок PSMM SUR 10.059 +0.11 18:08:48 221428 22016 2510 + +
46 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON SUR 113.7 +0.09 18:39:21 1836626 16152 20822 + +
47 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 87.64 +0.07 18:39:08 39230 446 445 + +
48 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.36 +0.05 18:41:11 547763 48165 6210 + +
49 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 110.5 +0.04 18:42:43 151107 1366 1713 + +
50 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.72 +0.04 18:44:50 2384097 187604 27028 + +
51 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 141.52 +0.01 18:39:50 4374506 30862 49593 + +
52 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61200 0 12:08:49 428400 7 4857 + +
53 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
54 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
55 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE USD 848 0 18:44:59 0 0 0 + +
56 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR USD 0 18:45:01 0 0 0 + +
57 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD USD 0 18:45:01 0 0 0 + +
58 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
59 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
60 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
61 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
62 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
63 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
64 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
65 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
66 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
67 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
68 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
69 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
70 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
71 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
72 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
73 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
74 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
75 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
76 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
77 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 18:45:01 0 0 0 + +
78 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
79 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
80 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
81 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
82 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
83 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
84 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
85 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
86 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
87 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
88 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
89 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
90 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
91 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
92 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.348 -0.02 18:42:44 437619 35477 4961 + +
93 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.281 -0.02 18:44:28 3318870 250326 37626 + +
94 Ликвидность. Юань CNYM CNY 131.78 -0.09 18:44:42 9172208 69523 103984 + +
95 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 117.4 -0.09 18:35:08 1280974 10884 14522 + +
96 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1140 -0.19 18:39:08 407984 358 4625 + +
97 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY CNY 9.77 -0.22 18:43:04 1660838 170285 18829 + +
98 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU USD 106.46 -0.34 18:41:05 259811 2457 2945 + +
99 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 117.8 -0.76 18:39:08 9196 78 104 + +
100 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1096 -0.77 18:39:09 22102 20 251 + +
101 БПИФ Облигации в юанях YUAN SUR 110 -0.85 18:39:09 72706 660 824 + +